| 看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 原醫師編號 | 原醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師編號 | 代診醫師姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150613 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
| 1150618 | 上午診 | 星期四 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
| 1150618 | 下午診 | 星期四 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
| 1150618 | 下午診 | 星期四 | 0225 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
| 1150618 | 晚上診 | 星期四 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
| 1150618 | 晚上診 | 星期四 | 0212 | 40823 | 何孟興 | 0 | 休診 | ||
| 1150618 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 上午診 | 星期五 | 0201 | 22829 | 李克怡 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 上午診 | 星期五 | 0203 | 28003 | 葉啟昌 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 上午診 | 星期五 | 0220 | 14832 | 謝筠修 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44814 | 胡晉源 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 下午診 | 星期五 | 0205 | 23006 | 馬紹銘 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 晚上診 | 星期五 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
| 1150619 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 | ||
| 1150620 | 上午診 | 星期六 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1150622 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150625 | 下午診 | 星期四 | 0225 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
| 1150625 | 晚上診 | 星期四 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
| 1150625 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150626 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150626 | 上午診 | 星期五 | 0220 | 14832 | 謝筠修 | 0 | 休診 | ||
| 1150626 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150629 | 上午診 | 星期一 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
| 1150702 | 下午診 | 星期四 | 0225 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
| 1150702 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150703 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 | ||
| 1150706 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 1 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150709 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150710 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150718 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
| 1150720 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150720 | 下午診 | 星期一 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1150721 | 晚上診 | 星期二 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1150722 | 上午診 | 星期三 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1150722 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
| 1150723 | 上午診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1150723 | 晚上診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 36 | 休診 | ||
| 1150723 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150724 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150724 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150727 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150728 | 上午診 | 星期二 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150729 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150806 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150807 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150810 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 1 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150813 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!