看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 原醫師編號 | 原醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師編號 | 代診醫師姓名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140521 | 上午診 | 星期三 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140521 | 晚上診 | 星期三 | 0206 | 25007 | 郭建興 | 0 | 休診 | ||
1140521 | 晚上診 | 星期三 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1140522 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140522 | 下午診 | 星期四 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1140522 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
1140523 | 上午診 | 星期五 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140524 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140526 | 上午診 | 星期一 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140527 | 上午診 | 星期二 | 0212 | 45829 | 王世杰 | 0 | 休診 | ||
1140527 | 晚上診 | 星期二 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140528 | 上午診 | 星期三 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140529 | 上午診 | 星期四 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140529 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140529 | 下午診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1140529 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 上午診 | 星期五 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44814 | 胡晉源 | 0 | 休診 限血液透析通路 | ||
1140530 | 下午診 | 星期五 | 0205 | 23006 | 馬紹銘 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 下午診 | 星期五 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 晚上診 | 星期五 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 | ||
1140530 | 晚上診 | 星期五 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1140531 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
1140531 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
1140531 | 上午診 | 星期六 | 0206 | 25825 | 王鐘貴 | 0 | 休診 | ||
1140531 | 上午診 | 星期六 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140531 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140531 | 上午診 | 星期六 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140602 | 上午診 | 星期一 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140603 | 上午診 | 星期二 | 0212 | 45829 | 王世杰 | 0 | 休診 | ||
1140603 | 晚上診 | 星期二 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140604 | 上午診 | 星期三 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140605 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140605 | 下午診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1140605 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1140606 | 上午診 | 星期五 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140607 | 上午診 | 星期六 | 0206 | 25825 | 王鐘貴 | 0 | 休診 | ||
1140607 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140609 | 上午診 | 星期一 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140610 | 上午診 | 星期二 | 0212 | 45829 | 王世杰 | 0 | 休診 | ||
1140610 | 晚上診 | 星期二 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140611 | 上午診 | 星期三 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140612 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140612 | 下午診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1140612 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1140613 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140613 | 晚上診 | 星期五 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1140614 | 上午診 | 星期六 | 0206 | 25825 | 王鐘貴 | 0 | 休診 | ||
1140614 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140616 | 上午診 | 星期一 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140616 | 下午診 | 星期一 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140617 | 上午診 | 星期二 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140617 | 晚上診 | 星期二 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140618 | 上午診 | 星期三 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140619 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140619 | 下午診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1140620 | 上午診 | 星期五 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140620 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140621 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140623 | 下午診 | 星期一 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140626 | 下午診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1140627 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140630 | 上午診 | 星期一 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140701 | 上午診 | 星期二 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 5 | 休診 | ||
1140703 | 上午診 | 星期四 | 0103 | 12805 | 陳彥君 | 0 | 12005 | 陳琲迪 | 代診 |
1140703 | 上午診 | 星期四 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140703 | 下午診 | 星期四 | 0103 | 12805 | 陳彥君 | 0 | 12005 | 陳琲迪 | 代診 |
1140704 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140707 | 上午診 | 星期一 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140708 | 上午診 | 星期二 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140708 | 下午診 | 星期二 | 0103 | 12805 | 陳彥君 | 0 | 12005 | 陳琲迪 | 代診 |
1140710 | 上午診 | 星期四 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140711 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140714 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140715 | 上午診 | 星期二 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140716 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140718 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140719 | 上午診 | 星期六 | 0206 | 25825 | 王鐘貴 | 0 | 休診 | ||
1140721 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!