| 看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 原醫師編號 | 原醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師編號 | 代診醫師姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141211 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1141212 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1141219 | 下午診 | 星期五 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1141220 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
| 1141220 | 上午診 | 星期六 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1141222 | 上午診 | 星期一 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
| 1141222 | 晚上診 | 星期一 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
| 1141223 | 下午診 | 星期二 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
| 1141223 | 晚上診 | 星期二 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 看診時間:1900:2100 | ||
| 1141224 | 上午診 | 星期三 | 0221 | 44817 | 李中毅 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1141225 | 上午診 | 星期四 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
| 1141225 | 上午診 | 星期四 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1141225 | 下午診 | 星期四 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
| 1141225 | 晚上診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1141225 | 晚上診 | 星期四 | 0203 | 29816 | 葉大全 | 0 | 休診 | ||
| 1141225 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1141225 | 晚上診 | 星期四 | 0212 | 40823 | 何孟興 | 0 | 休診 | ||
| 1141226 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1141226 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1141226 | 下午診 | 星期五 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1141227 | 上午診 | 星期六 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1141231 | 上午診 | 星期三 | 0221 | 44817 | 李中毅 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1141231 | 晚上診 | 星期三 | 0206 | 25007 | 郭建興 | 0 | 休診 | ||
| 1141231 | 晚上診 | 星期三 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 休診 | ||
| 1141231 | 晚上診 | 星期三 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 休診 | ||
| 1141231 | 晚上診 | 星期三 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0207 | 27005 | 林群堯 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0221 | 44809 | 吳欣岱 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 上午診 | 星期四 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 下午診 | 星期四 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 晚上診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 晚上診 | 星期四 | 0203 | 29816 | 葉大全 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 晚上診 | 星期四 | 0205 | 23006 | 馬紹銘 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150101 | 晚上診 | 星期四 | 0212 | 40823 | 何孟興 | 0 | 休診 | ||
| 1150109 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
| 1150109 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150110 | 上午診 | 星期六 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 休診 額滿.特別約診 | ||
| 1150114 | 晚上診 | 星期三 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 休診 | ||
| 1150116 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150117 | 上午診 | 星期六 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 休診 額滿.特別約診 | ||
| 1150122 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150123 | 上午診 | 星期五 | 0220 | 14832 | 謝筠修 | 0 | 休診 | ||
| 1150123 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150131 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
| 1150202 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150203 | 上午診 | 星期二 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150203 | 晚上診 | 星期二 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150204 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150205 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150206 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150207 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!