| 看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 原醫師編號 | 原醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師編號 | 代診醫師姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150317 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
| 1150317 | 晚上診 | 星期二 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150319 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150319 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 看診時間:19:00-21:00 | ||
| 1150320 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150321 | 上午診 | 星期六 | 0202 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
| 1150323 | 上午診 | 星期一 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
| 1150323 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150323 | 晚上診 | 星期一 | 0201 | 22831 | 張民基 | 0 | 休診 | ||
| 1150324 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
| 1150324 | 晚上診 | 星期二 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150325 | 上午診 | 星期三 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
| 1150331 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
| 1150331 | 晚上診 | 星期二 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150401 | 下午診 | 星期三 | 0222 | 60007 | 李易良 | 0 | 休診 | ||
| 1150402 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150402 | 晚上診 | 星期四 | 0212 | 40823 | 何孟興 | 0 | 休診 | ||
| 1150403 | 上午診 | 星期五 | 0206 | 15012 | 丘亮 | 0 | 休診 | ||
| 1150403 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150403 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150404 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
| 1150404 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
| 1150404 | 上午診 | 星期六 | 0211 | 41002 | 林碧海 | 0 | 休診 | ||
| 1150404 | 上午診 | 星期六 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
| 1150406 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150406 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 休診 | ||
| 1150406 | 晚上診 | 星期一 | 0222 | 60007 | 李易良 | 0 | 休診 | ||
| 1150406 | 晚上診 | 星期一 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
| 1150407 | 晚上診 | 星期二 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
| 1150407 | 晚上診 | 星期二 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
| 1150410 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
| 1150410 | 晚上診 | 星期五 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
| 1150413 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 休診 | ||
| 1150414 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
| 1150415 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 休診 | ||
| 1150416 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150417 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150420 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150420 | 晚上診 | 星期一 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
| 1150421 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
| 1150421 | 晚上診 | 星期二 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
| 1150422 | 下午診 | 星期三 | 0103 | 12802 | 林文瓊 | 3 | 休診 | ||
| 1150423 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150425 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150427 | 上午診 | 星期一 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150428 | 晚上診 | 星期二 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150429 | 上午診 | 星期三 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150430 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150430 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
| 1150501 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
| 1150501 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
| 1150502 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
| 1150511 | 上午診 | 星期一 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
| 1150511 | 上午診 | 星期一 | 0221 | 44812 | 柯博仁 | 0 | 44821 | 梁筑鈞 | 代診 |
| 1150511 | 晚上診 | 星期一 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
| 1150512 | 下午診 | 星期二 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
| 1150515 | 上午診 | 星期五 | 0201 | 22829 | 李克怡 | 0 | 休診 | ||
| 1150515 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!