診間號 | 科別 | 醫師姓名 | 目前叫號 | 已掛號人數 | 未看診人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
0102 | 婦女保健中心 | 許居誠 | 23 | 4 | 開診時間:800 |
|
0201 | 神經內科 | 林蔚 | 12 | 13 | 5 | 開診時間:900 |
0202 | 心臟內科 | 陳惠濠 | 14 | 54 | 41 | 開診時間:900 |
0203 | 新陳代謝科 | 劉愛紅 | 67 | 53 | 24 | 開診時間:900 |
0205 | 腎臟內科 | 馬紹銘 | 22 | 18 | 7 | 開診時間:900 |
0208 | 復健科 | 陳思如 | 0 | 0 | 休診 開診時間:900 |
|
0211 | 泌尿外科 | 胡光能 | 22 | 16 | 9 | 開診時間:900 |
0215 | 骨科 | 王世杰 | 36 | 25 | 12 | 開診時間:900 |
0222 | 婦產科 | 尹長生 | 14 | 21 | 16 | 開診時間:900 |
請注意:1.目前只開放當日當診次查詢!2.醫師會因為診療時間不同,看診進度快慢不一,本表僅提供參考,如有變動依據診間看診資訊為主!3.本資訊僅供參考之用,實際看診序號仍以診間前看診燈號為準,就診者過號,請向診間人員報到!4.本系統每3分鐘更新一次,若太久沒更新,請按(Ctrl + F5)重新整理,謝謝!5.已掛號人數=有效掛號狀態之人數(即不包含退掛人數);未看診人數=(尚未看診人數+退掛人數)!