看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 醫師編號 | 醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師姓名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120925 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120925 | 晚上診 | 星期一 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 停診 | |
1120926 | 上午診 | 星期二 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 停診 | |
1120927 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 停診 | |
1120927 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120927 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120927 | 下午診 | 星期三 | 0201 | 22011 | 林祐薇 | 0 | 停診 | |
1120927 | 下午診 | 星期三 | 0221 | 44810 | 許宏隆 | 0 | 停診 | |
1120928 | 上午診 | 星期四 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120928 | 上午診 | 星期四 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 停診 | |
1120928 | 下午診 | 星期四 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 停診 | |
1120928 | 下午診 | 星期四 | 0211 | 41002 | 林碧海 | 0 | 停診 | |
1120928 | 晚上診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 停診 | |
1120929 | 上午診 | 星期五 | 0105 | 12813 | 陳墨繁 | 0 | 停診 | |
1120929 | 上午診 | 星期五 | 0201 | 22829 | 李克怡 | 0 | 停診 | |
1120929 | 上午診 | 星期五 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 停診 | |
1120929 | 上午診 | 星期五 | 0203 | 28003 | 葉啟昌 | 0 | 停診 | |
1120929 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120929 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 停診 | |
1120929 | 下午診 | 星期五 | 0105 | 12813 | 陳墨繁 | 0 | 停診 | |
1120929 | 下午診 | 星期五 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 停診 | |
1120929 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 停診 | |
1120929 | 下午診 | 星期五 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 停診 | |
1120929 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 停診 | |
1120930 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 停診 | |
1120930 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 停診 | |
1120930 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10007 | 鄭玉慧 | 0 | 停診 | |
1120930 | 上午診 | 星期六 | 0212 | 40822 | 馮安捷 | 0 | 停診 | |
1120930 | 上午診 | 星期六 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 停診 | |
1120930 | 上午診 | 星期六 | 0223 | 80806 | 汪毓琳 | 0 | 停診 | |
1121002 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 停診 | |
1121002 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121004 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121004 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1121005 | 下午診 | 星期四 | 0103 | 12805 | 陳彥君 | 4 | 停診 | |
1121007 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10007 | 鄭玉慧 | 0 | 停診 | |
1121009 | 上午診 | 星期一 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 停診 | |
1121009 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1121009 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 停診 | |
1121009 | 下午診 | 星期一 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 停診 | |
1121009 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121009 | 晚上診 | 星期一 | 0201 | 22831 | 張民基 | 0 | 停診 | |
1121010 | 上午診 | 星期二 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 停診 | |
1121010 | 上午診 | 星期二 | 0201 | 22829 | 李克怡 | 0 | 停診 | |
1121010 | 上午診 | 星期二 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 停診 | |
1121010 | 上午診 | 星期二 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1121010 | 上午診 | 星期二 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 停診 | |
1121010 | 下午診 | 星期二 | 0103 | 12805 | 陳彥君 | 0 | 停診 | |
1121010 | 下午診 | 星期二 | 0208 | 10007 | 鄭玉慧 | 0 | 停診 | |
1121010 | 晚上診 | 星期二 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 停診 | |
1121011 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121012 | 上午診 | 星期四 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 停診 | |
1121012 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 停診 | |
1121013 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 停診 | |
1121016 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121018 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121018 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1121020 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 停診 | |
1121020 | 晚上診 | 星期五 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 停診 | |
1121023 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121025 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121025 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1121026 | 上午診 | 星期四 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1121030 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121031 | 晚上診 | 星期二 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 停診 | |
1121101 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121101 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1121106 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121108 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121109 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 停診 | |
1121110 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 停診 | |
1121111 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 停診 | |
1121113 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121113 | 晚上診 | 星期一 | 0201 | 22831 | 張民基 | 0 | 停診 | |
1121115 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121115 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1121120 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121122 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1121122 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!