看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 醫師編號 | 醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師姓名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120324 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 停診 | |
1120325 | 上午診 | 星期六 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120327 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120327 | 晚上診 | 星期一 | 0201 | 22831 | 張民基 | 0 | 停診 | |
1120328 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 停診 | |
1120328 | 上午診 | 星期二 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120329 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120329 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41801 | 黃冠鈞 | 0 | 停診 | |
1120401 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 停診 | |
1120401 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 停診 | |
1120401 | 上午診 | 星期六 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 停診 | |
1120403 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120403 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 停診 | |
1120403 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120403 | 下午診 | 星期一 | 0222 | 60818 | 顏兆熊 | 0 | 停診 | |
1120403 | 晚上診 | 星期一 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 停診 | |
1120403 | 晚上診 | 星期一 | 0208 | 10009 | 張永佳 | 0 | 停診 | |
1120403 | 晚上診 | 星期一 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0208 | 10009 | 張永佳 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0215 | 45829 | 王世杰 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120404 | 上午診 | 星期二 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 停診 | |
1120404 | 下午診 | 星期二 | 0205 | 23007 | 游紘鑒 | 0 | 停診 | |
1120404 | 下午診 | 星期二 | 0207 | 27005 | 林群堯 | 0 | 停診 | |
1120404 | 下午診 | 星期二 | 0208 | 10007 | 鄭玉慧 | 0 | 停診 | |
1120404 | 下午診 | 星期二 | 0215 | 45829 | 王世杰 | 0 | 停診 | |
1120404 | 下午診 | 星期二 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 停診 | |
1120404 | 晚上診 | 星期二 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 停診 | |
1120404 | 晚上診 | 星期二 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 停診 | |
1120405 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 停診 | |
1120405 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120405 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41801 | 黃冠鈞 | 0 | 停診 | |
1120405 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠勳 | 0 | 停診 | |
1120405 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1120405 | 下午診 | 星期三 | 0201 | 22011 | 林祐薇 | 0 | 停診 | |
1120405 | 下午診 | 星期三 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 停診 | |
1120405 | 下午診 | 星期三 | 0208 | 10009 | 張永佳 | 0 | 停診 | |
1120405 | 晚上診 | 星期三 | 0201 | 40822 | 馮安捷 | 0 | 停診 | |
1120405 | 晚上診 | 星期三 | 0206 | 25007 | 郭建興 | 0 | 停診 | |
1120405 | 晚上診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 停診 | |
1120405 | 晚上診 | 星期三 | 0208 | 10009 | 張永佳 | 0 | 停診 | |
1120405 | 晚上診 | 星期三 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 停診 | |
1120405 | 晚上診 | 星期三 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 停診 | |
1120407 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120410 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120411 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 停診 | |
1120411 | 上午診 | 星期二 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120411 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120412 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120413 | 下午診 | 星期四 | 0211 | 41002 | 林碧海 | 0 | 停診 | |
1120414 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120415 | 上午診 | 星期六 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120417 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120418 | 上午診 | 星期二 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120418 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120418 | 下午診 | 星期二 | 0205 | 23007 | 游紘鑒 | 0 | 停診 | |
1120419 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 停診 | |
1120419 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120419 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41801 | 黃冠鈞 | 0 | 停診 | |
1120419 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1120420 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 停診 | |
1120421 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120422 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 停診 | |
1120424 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120425 | 上午診 | 星期二 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120425 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120426 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120426 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41801 | 黃冠鈞 | 0 | 停診 | |
1120426 | 晚上診 | 星期三 | 0201 | 40822 | 馮安捷 | 0 | 停診 | |
1120428 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120429 | 上午診 | 星期六 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120501 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120501 | 晚上診 | 星期一 | 0208 | 10009 | 張永佳 | 0 | 停診 | |
1120502 | 上午診 | 星期二 | 0220 | 14828 | 沈筠惇 | 0 | 停診 | |
1120502 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120503 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120503 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1120505 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120506 | 上午診 | 星期六 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 停診 | |
1120508 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120509 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120510 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120510 | 晚上診 | 星期三 | 0201 | 40822 | 馮安捷 | 0 | 停診 | |
1120512 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120515 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120516 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120517 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120517 | 上午診 | 星期三 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 停診 | |
1120519 | 上午診 | 星期五 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120522 | 下午診 | 星期一 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 | |
1120523 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44807 | 魏文澄 | 0 | 停診 | |
1120524 | 上午診 | 星期三 | 0207 | 27835 | 陳富鈞 | 0 | 停診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!