看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 原醫師編號 | 原醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師編號 | 代診醫師姓名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0207 | 27005 | 林群堯 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0208 | 10007 | 鄭玉慧 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 4/11停診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 上午診 | 星期四 | 0221 | 44809 | 吳欣岱 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0206 | 25825 | 王鐘貴 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0211 | 41002 | 林碧海 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0212 | 48805 | 鄭屹喬 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 下午15-17看診 | ||
1131010 | 下午診 | 星期四 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 晚上診 | 星期四 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 晚上診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 晚上診 | 星期四 | 0205 | 23006 | 馬紹銘 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 晚上診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1131010 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 改10/10下午看診15-17 | ||
1131010 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131011 | 上午診 | 星期五 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1131011 | 下午診 | 星期五 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 看診時間13:00-16:00.15:30停止掛號 | ||
1131012 | 上午診 | 星期六 | 0208 | 10007 | 鄭玉慧 | 0 | 休診 | ||
1131014 | 下午診 | 星期一 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1131015 | 上午診 | 星期二 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 1 | 12006 | 陳泳秀 | 代診 |
1131015 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131016 | 上午診 | 星期三 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 12006 | 陳泳秀 | 代診 |
1131016 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131016 | 下午診 | 星期三 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
1131017 | 晚上診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1131017 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 7/3新增 | ||
1131017 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131018 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1131018 | 下午診 | 星期五 | 0215 | 45830 | 洪濬麒 | 1 | 休診 | ||
1131019 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
1131021 | 上午診 | 星期一 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 12006 | 陳泳秀 | 代診 |
1131021 | 下午診 | 星期一 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 12006 | 陳泳秀 | 代診 |
1131022 | 上午診 | 星期二 | 0102 | 12801 | 許居誠 | 0 | 12006 | 陳泳秀 | 代診 |
1131022 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131023 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131023 | 下午診 | 星期三 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
1131024 | 下午診 | 星期四 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
1131024 | 下午診 | 星期四 | 0212 | 48805 | 鄭屹喬 | 0 | 休診 | ||
1131024 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1131024 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131025 | 下午診 | 星期五 | 0215 | 45830 | 洪濬麒 | 0 | 休診 | ||
1131029 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131030 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131030 | 下午診 | 星期三 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
1131031 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131101 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1131102 | 上午診 | 星期六 | 0220 | 14823 | 賴史忠 | 0 | 休診 額滿.特別約診 | ||
1131104 | 上午診 | 星期一 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1131105 | 上午診 | 星期二 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1131105 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131106 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131106 | 下午診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1131106 | 晚上診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1131106 | 晚上診 | 星期三 | 0222 | 60007 | 李易良 | 0 | 休診 | ||
1131107 | 下午診 | 星期四 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1131107 | 下午診 | 星期四 | 0208 | 10801 | 陳正二 | 0 | 休診 | ||
1131107 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131109 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
1131112 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131113 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131114 | 下午診 | 星期四 | 0212 | 48805 | 鄭屹喬 | 0 | 休診 | ||
1131114 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1131114 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131115 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 限掛45人,不開放前10號,按報到順序看診 | ||
1131115 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1131119 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131120 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131121 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1131121 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131122 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1131126 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131127 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131128 | 下午診 | 星期四 | 0212 | 48805 | 鄭屹喬 | 0 | 休診 | ||
1131128 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131129 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1131203 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1131204 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1131205 | 晚上診 | 星期四 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1131207 | 上午診 | 星期六 | 0201 | 29812 | 楊皓名 | 0 | 休診 | ||
1131210 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!