看診日期 | 午別 | 星期 | 診間號 | 原醫師編號 | 原醫師姓名 | 已掛人數 | 代診醫師編號 | 代診醫師姓名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140121 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140121 | 下午診 | 星期二 | 0212 | 40822 | 馮安捷 | 0 | 休診 | ||
1140122 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
1140122 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140122 | 上午診 | 星期三 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140122 | 上午診 | 星期三 | 0221 | 44814 | 胡晉源 | 0 | 休診 | ||
1140122 | 晚上診 | 星期三 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 休診 | ||
1140123 | 上午診 | 星期四 | 0207 | 27005 | 林群堯 | 0 | 休診 | ||
1140123 | 上午診 | 星期四 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140124 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140124 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140124 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140124 | 下午診 | 星期五 | 0215 | 45830 | 洪濬麒 | 0 | 休診 | ||
1140124 | 下午診 | 星期五 | 0221 | 44810 | 許宏隆 | 0 | 休診 | ||
1140125 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
1140125 | 上午診 | 星期六 | 0206 | 25825 | 王鐘貴 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 上午診 | 星期一 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 上午診 | 星期一 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 9:30-11:30開始看診 | ||
1140127 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 上午診 | 星期一 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 下午診 | 星期一 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 下午診 | 星期一 | 0222 | 60818 | 顏兆熊 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 晚上診 | 星期一 | 0201 | 22831 | 張民基 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 晚上診 | 星期一 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 晚上診 | 星期一 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 晚上診 | 星期一 | 0222 | 60007 | 李易良 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 晚上診 | 星期一 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1140127 | 晚上診 | 星期一 | 0225 | 17850 | 朱宮瑤 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0201 | 22829 | 李克怡 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0215 | 45829 | 王世杰 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44815 | 孟繁傑 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 上午診 | 星期二 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 下午診 | 星期二 | 0207 | 27005 | 林群堯 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 下午診 | 星期二 | 0215 | 45829 | 王世杰 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 下午診 | 星期二 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 晚上診 | 星期二 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1140128 | 晚上診 | 星期二 | 0208 | 10010 | 陳思如 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 上午診 | 星期三 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 上午診 | 星期三 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 上午診 | 星期三 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 上午診 | 星期三 | 0221 | 44814 | 胡晉源 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 上午診 | 星期三 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 下午診 | 星期三 | 0203 | 28003 | 葉啟昌 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 下午診 | 星期三 | 0222 | 60007 | 李易良 | 0 | 休診 看診時間1430-1700 | ||
1140129 | 晚上診 | 星期三 | 0206 | 25007 | 郭建興 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 晚上診 | 星期三 | 0212 | 48804 | 陳家輝 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 晚上診 | 星期三 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 休診 | ||
1140129 | 晚上診 | 星期三 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 上午診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 上午診 | 星期四 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 上午診 | 星期四 | 0207 | 27005 | 林群堯 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 上午診 | 星期四 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 上午診 | 星期四 | 0219 | 11003 | 黃瑞麟 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 上午診 | 星期四 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 下午診 | 星期四 | 0205 | 23002 | 陳孟浩 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 下午診 | 星期四 | 0211 | 41002 | 林碧海 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 下午診 | 星期四 | 0212 | 48805 | 鄭屹喬 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 下午診 | 星期四 | 0223 | 80006 | 翁少萍 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 晚上診 | 星期四 | 0201 | 22012 | 林蔚 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 晚上診 | 星期四 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 晚上診 | 星期四 | 0205 | 23006 | 馬紹銘 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 晚上診 | 星期四 | 0211 | 41802 | 黃柏仁 | 0 | 休診 | ||
1140130 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0201 | 22829 | 李克怡 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0202 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0203 | 28003 | 葉啟昌 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0205 | 23001 | 簡宏志 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 上午診 | 星期五 | 0220 | 14832 | 謝筠修 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 下午診 | 星期五 | 0206 | 15822 | 王文玫 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 下午診 | 星期五 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140131 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 19:00開診 | ||
1140201 | 上午診 | 星期六 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
1140201 | 上午診 | 星期六 | 0211 | 41002 | 林碧海 | 0 | 休診 | ||
1140203 | 上午診 | 星期一 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140203 | 上午診 | 星期一 | 0220 | 14829 | 許承儒 | 0 | 休診 | ||
1140204 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140205 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140205 | 上午診 | 星期三 | 0221 | 44814 | 胡晉源 | 0 | 休診 | ||
1140205 | 下午診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140205 | 晚上診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140206 | 下午診 | 星期四 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140206 | 下午診 | 星期四 | 0212 | 48805 | 鄭屹喬 | 0 | 休診 看診時間:15:00-16:30 | ||
1140207 | 上午診 | 星期五 | 0215 | 45004 | 吳仲鼎 | 0 | 休診 | ||
1140207 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140208 | 上午診 | 星期六 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140210 | 上午診 | 星期一 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140211 | 上午診 | 星期二 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140211 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44815 | 孟繁傑 | 0 | 休診 | ||
1140211 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140212 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140212 | 下午診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140212 | 晚上診 | 星期三 | 0207 | 27006 | 許立人 | 0 | 休診 | ||
1140214 | 上午診 | 星期五 | 1101 | 21004 | 陳惠濠 | 0 | 休診 | ||
1140214 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140214 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 19:00開診 | ||
1140218 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140218 | 下午診 | 星期二 | 0212 | 40822 | 馮安捷 | 0 | 休診 | ||
1140219 | 上午診 | 星期三 | 0203 | 28816 | 劉愛紅 | 0 | 休診 | ||
1140219 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140220 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1140221 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 19:00開診 | ||
1140225 | 上午診 | 星期二 | 0221 | 44815 | 孟繁傑 | 0 | 休診 | ||
1140225 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140226 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140228 | 上午診 | 星期五 | 0211 | 41005 | 胡光能 | 0 | 休診 | ||
1140228 | 上午診 | 星期五 | 0220 | 14832 | 謝筠修 | 0 | 休診 | ||
1140228 | 下午診 | 星期五 | 0205 | 23006 | 馬紹銘 | 0 | 休診 | ||
1140228 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140228 | 下午診 | 星期五 | 0222 | 60002 | 尹長生 | 0 | 休診 | ||
1140228 | 晚上診 | 星期五 | 0212 | 40012 | 賴宗賢 | 0 | 休診 19:00開診 | ||
1140304 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140305 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140306 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1140311 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140312 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 | ||
1140313 | 晚上診 | 星期四 | 0222 | 60822 | 黃貴帥 | 0 | 休診 | ||
1140314 | 下午診 | 星期五 | 0207 | 25831 | 張學豪 | 0 | 休診 | ||
1140318 | 下午診 | 星期二 | 0206 | 15011 | 蘇鈺文 | 0 | 休診 | ||
1140319 | 上午診 | 星期三 | 0212 | 49803 | 林冠? | 0 | 休診 |
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.部份醫師看診順序:先插卡報到先看診,而非依就醫號碼看診!!!